Недорогие цены на услуги фрезеровки и раскроя листовых материалов от типографии «На Красной Горке»
ФРЕЗЕРОВКА ФАНЕРЫ | ||||
Толщина, мм: | Цены на фрезеровку фанеры, руб/мп | |||
до 500 | до 1000 | до 3000 | до 5000 | |
3-6 | 45 | 30 | 25 | 22 |
7-10 | 53 | 38 | 32 | 27 |
12-20 | 60 | 45 | 37 | 30 |
21-30 | 76 | 67 | 52 | 38 |
ФРЕЗЕРОВКА ДЕРЕВА | ||||
Толщина, мм: | Цены на фрезеровку дерева, руб/мп | |||
до 500 | до 1000 | до 3000 | до 5000 | |
6-10 | 29 | 26 | 21 | 16 |
11-15 | 40 | 37 | 28 | 20 |
16-25 | 75 | 70 | 58 | 42 |
26-50 | 104 | 98 | 79 | 58 |
ФРЕЗЕРОВКА КОМПОЗИТА | ||||
Толщина, мм: | Цены на фрезеровку композита, руб/мп | |||
до 500 | до 1000 | до 3000 | до 5000 | |
2 | 35 | 30 | 24 | 17 |
3 | 45 | 38 | 30 | 22 |
4 | 49 | 45 | 36 | 24 |
6 | 68 | 60 | 47 | 33 |
ФРЕЗЕРОВКА ОРГСТЕКЛА | ||||
Толщина, мм: | Цены на фрезеровку оргстекла, руб/мп | |||
до 500 | до 1000 | до 3000 | до 5000 | |
1-2 | 36 | 29 | 24 | 18 |
3-4 | 40 | 31 | 25 | 19 |
5-6 | 47 | 38 | 31 | 23 |
8-12 | 61 | 56 | 43 | 30 |
20-25 | 94 | 90 | 68 | 47 |
ФРЕЗЕРОВКА ОСП | ||||
Толщина, мм: | Цены на фрезеровку ОСП, руб/мп | |||
до 500 | до 1000 | до 3000 | до 5000 | |
3-6 | 45 | 30 | 25 | 22 |
7-10 | 53 | 38 | 32 | 27 |
12-20 | 60 | 45 | 37 | 30 |
21-30 | 76 | 67 | 52 | 38 |
ФРЕЗЕРОВКА МДФ | ||||
Толщина, мм: | Цены на фрезеровку МДФ, руб/мп | |||
до 500 | до 1000 | до 3000 | до 5000 | |
3-6 | 39 | 30 | 25 | 20 |
7-10 | 47 | 38 | 31 | 23 |
12-20 | 54 | 41 | 35 | 26 |
21-30 | 77 | 68 | 55 | 38 |
38 | 101 | 92 | 79 | 92 |
ФРЕЗЕРОВКА ДСП | ||||
Толщина, мм: | Цены на фрезеровку ДСП, руб/мп | |||
до 500 | до 1000 | до 3000 | до 5000 | |
3-6 | 45 | 30 | 26 | 22 |
7-10 | 53 | 38 | 33 | 26 |
12-20 | 60 | 49 | 38 | 306 |
ФРЕЗЕРОВКА ПОЛИКАРБОТАНА | ||||
Толщина, мм: | Цены на фрезеровку у монолитного поликарбоната, руб/мп | |||
до 500 | до 1000 | до 3000 | до 5000 | |
1-2 | 46 | 41 | 32 | 23 |
3-4 | 81 | 77 | 56 | 41 |
5-6 | 117 | 99 | 79 | 59 |
8 | 138 | 117 | 93 | 68 |
10 | 194 | 171 | 136 | 101 |
ФРЕЗЕРОВКА КАМНЯ | ||||
Толщина, мм: | Цены на фрезеровку у камня, руб/мп | |||
до 500 | до 1000 | до 3000 | до 5000 | |
6 | 63 | 58 | 45 | 31 |
12 | 127 | 115 | 90 | 63 |
ГРАВИРОВКА ОРГСТЕКЛА | |||
Направление гравировки | Стоимость, руб/м2 | ||
до 50 | до 100 | до 500 | |
X | 3000 | 2200 | 1700 |
X+Y | 6000 | 4400 | 3400 |
Цены на фрезеровку указаны в рублях РФ без НДС за метр погонный без учета стоимости материала. Стоимость заказа рассчитывается как сумма длин всех линий реза в метрах, помноженная на стоимость метра погонного при соответствующей толщине материала.
СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ | |
Наименование услуги | Стоимость |
Доработка макетов | от 500 руб. |
Доплата за срочность | от 100% |
Доплата за сложность | от 50% |
Стоимость дополнительных услуг указана в рублях РФ без НДС. Информация, озвученная на сайте, не является публичной офертой и носит справочный характер. Окончательную стоимость заказа и дополнительных услуг уточняйте у наших менеджеров по телефону.